小白玩转股票投资【4月班】十五单元 73视频
[*]15【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作
[*]| ├──66-【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作-1.avi46.90M
[*]| ├──67【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作-2.avi53.74M
[*]| ├──68【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作-3.avi38.52M
[*]| ├──69【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作-4.avi60.53M
[*]| ├──70【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作-5.avi42.98M
[*]| ├──71【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作-6.avi45.22M
[*]| ├──72【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作-7.avi45.18M
[*]| └──73【进阶】实战案例 投资股市典型案例操作-8.avi30.84M
[*]├──第八单元 教你构造资产池子
[*]| ├──通过数据构造股票池-1.flv258.98M
[*]| ├──通过数据构造股票池-2.flv206.01M
[*]| ├──通过数据构造股票池-3.flv191.44M
[*]| ├──通过数据构造股票池-4.flv331.26M
[*]| ├──通过数据构造股票池-5.flv202.62M
[*]| └──通过数据构造股票池-6.flv225.32M
[*]├──第二单元开户股票初体验-1
[*]| ├──01-开户股票初体验-1.flv153.06M
[*]| ├──02-开户股票初体验-2.flv179.21M
[*]| └──03-开户股票初体验-3.flv189.52M
[*]├──第九单元 叫你量化分析工具软件
[*]| ├──Spss 和excel(用数学工具理性炒股)-1.flv274.17M
[*]| ├──Spss 和excel(用数学工具理性炒股)-2.flv205.11M
[*]| ├──Spss 和excel(用数学工具理性炒股)-3.flv303.72M
[*]| └──Spss 和excel(用数学工具理性炒股)-4.flv684.48M
[*]├──第六单元 上市公司财务深度研习
[*]| ├──上市公司财务深度研习-1.flv247.88M
[*]| ├──上市公司财务深度研习-2.flv340.97M
[*]| ├──上市公司财务深度研习-3.flv319.97M
[*]| └──上市公司财务深度研习-4.flv157.11M
[*]├──第七单元 行为金融学
[*]| ├──行为金融学-1.flv292.57M
[*]| ├──行为金融学-2.flv281.42M
[*]| ├──行为金融学-3.flv217.76M
[*]| ├──行为金融学-4.flv315.35M
[*]| ├──行为金融学-5.flv220.96M
[*]| └──行为金融学-6.flv316.08M
[*]├──第三单元 宏观数据形成自己投资方向策略
[*]| ├──01-宏观数据分析-1.flv214.43M
[*]| ├──02-宏观数据分析-2.flv230.79M
[*]| ├──03-宏观数据分析-3.flv316.88M
[*]| ├──04-宏观数据分析-3.flv349.24M
[*]| ├──05-宏观数据分析-5.flv267.83M
[*]| ├──06-宏观数据分析-6.flv329.42M
[*]| └──07-宏观数据分析-7.flv395.13M
[*]├──第十单元 教你计算并对股票估值
[*]| ├──股票估值(价值投资分析)-1.flv186.83M
[*]| ├──股票估值(价值投资分析)-2.flv189.36M
[*]| ├──股票估值(价值投资分析)-3.flv151.67M
[*]| └──股票估值(价值投资分析)-4.flv183.08M
[*]├──第十二章 了解IPO 资本运营创业投资
[*]| ├──了解IPO、资本运营、创业投资-1.flv283.04M
[*]| ├──了解IPO、资本运营、创业投资-2.flv461.34M
[*]| ├──了解IPO、资本运营、创业投资-3.flv244.94M
[*]| └──了解IPO、资本运营、创业投资-4.flv309.56M
[*]├──第十三单元 教你融资融券业务
[*]| ├──教你融资融券业务-1.flv235.28M
[*]| ├──教你融资融券业务-2.flv195.02M
[*]| ├──教你融资融券业务-3.flv194.48M
[*]| └──教你融资融券业务-4.flv261.97M
[*]├──第十四单元 教你权证和打新股
[*]| ├──教你权证与打新股-1.flv338.92M
[*]| ├──教你权证与打新股-2.flv273.83M
[*]| ├──教你权证与打新股-3.flv215.19M
[*]| └──教你权证与打新股-4.flv222.22M
[*]├──第十一单元 教你构造股票投资组合 化解风险
[*]| ├──构造股票投资组合化解风险-1.flv349.47M
[*]| ├──构造股票投资组合化解风险-2.flv188.06M
[*]| ├──构造股票投资组合化解风险-3.flv326.23M
[*]| └──构造股票投资组合化解风险-4.flv243.12M
[*]├──第四单元 板块研判与行业分析-1
[*]| ├──板块研判与行业分析-1.flv389.70M
[*]| ├──板块研判与行业分析-2.flv444.49M
[*]| ├──板块研判与行业分析-3.flv200.17M
[*]| └──板块研判与行业分析-4.flv308.50M
[*]├──第五单元 技术分析的K线形态
[*]| ├──技术分析的K线图形态-1.flv261.92M
[*]| ├──技术分析的K线图形态-2.flv291.10M
[*]| ├──技术分析的K线图形态-3.flv260.20M
[*]| ├──技术分析的K线图形态-4.flv321.68M
[*]| ├──技术分析的K线图形态-5.flv297.34M
[*]| ├──技术分析的K线图形态-6.flv233.42M
[*]| ├──技术分析的K线图形态-7.flv275.37M
[*]| └──技术分析的K线图形态-8.flv329.29M
[*]└──第一单元 什么是股票 资本市场解读
[*]| ├──01-什么是股票资本市场解读-1.flv151.05M
[*]| ├──02-什么是股票资本市场解读-2.flv136.71M
[*]| └──03-什么是股票资本市场解读-3.flv197.91M
**** 本内容需购买 ****
页:
[1]